<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marketing Hotel &#124; Errequadro Consulenza Marketing Turismo &#187; customer journey</title>
	<atom:link href="http://blog.errequadro.com/index.php/tag/customer-journey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.errequadro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Sunsiit: l’App siciliana per prenotare il tuo posto in spiaggia!</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/sunsiit-lapp-siciliana-per-prenotare-il-tuo-posto-in-spiaggia/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/sunsiit-lapp-siciliana-per-prenotare-il-tuo-posto-in-spiaggia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 11:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Errequadro]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[servizi balneari]]></category>
		<category><![CDATA[Start up]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[sunsiit]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Tre giovani siciliani, un forte spirito imprenditoriale e la voglia di creare qualcosa di innovativo nel mondo del turismo: sono questi gli elementi vincenti che hanno dato vita a Sunsiit, l’app che permetterà di conoscere i lidi più belli d’Italia e prenotare il proprio posto in spiaggia. Frank Nicoletti, CEO di Sunsiit, ha risposto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/sunsiit-lapp-siciliana-per-prenotare-il-tuo-posto-in-spiaggia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivago &#8211; Summer Travel Trends 2017</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-summer-travel-trends-2017/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-summer-travel-trends-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[commercializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[destinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[ota]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Siete alla ricerca di dati sulle tendenze delle vacanze di questa estate? Ce li svela Trivago, con il suo Summer Travel Trend Edition 2017, che prende in considerazione la destinazione Italia, per il periodo di viaggio che va dal 1 giugno al 31 agosto. Per gli italiani, si stima una permanenza media otto giorni, con spesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-summer-travel-trends-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surprise Travel, ovvero scoprire la tua destinazione a poche ore dalla partenza.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/surprise-travel-ovvero-scoprire-la-tua-destinazione-a-poche-ore-dalla-partenza/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/surprise-travel-ovvero-scoprire-la-tua-destinazione-a-poche-ore-dalla-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Secret Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Qual è il primo passo quando si decide di partire? Scegliere la destinazione! Pare però che le novità vadano in un’altra direzione: è in ascesa il cosiddetto “Surprise Travel”, lanciato dal tour operator Brown+Hudson, specializzato nell’offerta di viaggi altamente personalizzati. Di che si tratta? Di viaggi organizzati ad hoc, in cui i viaggiatori non conoscono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/surprise-travel-ovvero-scoprire-la-tua-destinazione-a-poche-ore-dalla-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il profilo del viaggiatore italiano delineato dall’Osservatorio Trivago.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/il-profilo-del-viaggiatore-italiano-delineato-dallosservatorio-trivago/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/il-profilo-del-viaggiatore-italiano-delineato-dallosservatorio-trivago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini]]></category>
		<category><![CDATA[consumer behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Identikit]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[ota]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Sapete che gli italiani adorano provare ad allietare le dolenti note del lunedì fantasticando sul loro prossimo viaggio? Una recentissima indagine dell’Osservatorio Trivago, ha provato ad analizzare i comportamenti di ricerca e di acquisto dei viaggiatori del Belpaese. Dalla ricerca svolta, sembrerebbe che gli italiani: - ricerchino un hotel soprattutto nella stagione estiva: gli italiani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/il-profilo-del-viaggiatore-italiano-delineato-dallosservatorio-trivago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tripbarometer 2016: qualche spunto di riflessione</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/tripbarometer-2016/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/tripbarometer-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 11:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Booking Windows]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione]]></category>
		<category><![CDATA[Profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Targettizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Interessanti risultati dall’ultima pubblicazione di TripBarometer, che ha indagato sui fattori motivazionali e comportamentali che portano i potenziali viaggiatori a prenotare online: gli intervistati sono stati più di 36.000, in 33 Paesi e il rapporto può fornire degli spunti utili su come “attrarre” ipotetici ospiti sul Web. Per la prima volta il TripBarometer ha fornito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/tripbarometer-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
