<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marketing Hotel &#124; Errequadro Consulenza Marketing Turismo &#187; destinazione</title>
	<atom:link href="http://blog.errequadro.com/index.php/tag/destinazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.errequadro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Trivago &#8211; Summer Travel Trends 2017</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-summer-travel-trends-2017/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-summer-travel-trends-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[commercializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[destinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[ota]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Siete alla ricerca di dati sulle tendenze delle vacanze di questa estate? Ce li svela Trivago, con il suo Summer Travel Trend Edition 2017, che prende in considerazione la destinazione Italia, per il periodo di viaggio che va dal 1 giugno al 31 agosto. Per gli italiani, si stima una permanenza media otto giorni, con spesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-summer-travel-trends-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
