<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marketing Hotel &#124; Errequadro Consulenza Marketing Turismo &#187; Food Travel</title>
	<atom:link href="http://blog.errequadro.com/index.php/tag/food-travel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.errequadro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Il Food Travel Monitor 2016 ha eletto il Belpaese la meta più ghiotta del mondo!</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/italia-meta-di-food-travel/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/italia-meta-di-food-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 10:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Enoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Food Travel]]></category>
		<category><![CDATA[food&wine]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo enogastronomico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[In seguito allo studio condotto dalla World Food Travel Association, tra i Paesi in cui è stata condotta la ricerca (Italia, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna, Giappone, Australia, Cina, India, Messico e Stati Uniti), l’Italia (con Francia e Giappone) è risultata essere La Mecca dei viaggiatori golosi. Cresce il turismo gastronomico, con il 49% dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/italia-meta-di-food-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
