<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marketing Hotel &#124; Errequadro Consulenza Marketing Turismo &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.errequadro.com/index.php/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.errequadro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Google My Business: il biglietto da visita web del tuo Hotel</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/google-my-business-hotel/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/google-my-business-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google My Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti quale sia il primo impatto della struttura con i vostri potenziali clienti sul web? Con molta probabilità è la pagina dei risultati che compare in seguito a una ricerca. L’utente potrebbe essere nella fase in cui ha appena iniziato a cercare un hotel in una località di interesse oppure potrebbe aver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/google-my-business-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e i Pacchetti Dinamici: un nuovo strumento per conquistare il mercato turistico europeo.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/google-e-i-pacchetti-dinamici-un-nuovo-strumento-per-conquistare-il-mercato-turistico-europeo/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/google-e-i-pacchetti-dinamici-un-nuovo-strumento-per-conquistare-il-mercato-turistico-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 07:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[disintermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pacchetti Dinamici]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Già a fine settembre dell’anno passato, Richard Holden, vicepresidente di Google Project Management, aveva annunciato &#8211; durante un’intervista rilasciata a Travolution – la possibilità di accedere al mercato turistico europeo, grazie a una grande novità: la vendita di pacchetti dinamici. Nel 2012, Kayak aveva già provato un’azione del genere, intermediando la vendita di pacchetti turistici che, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/google-e-i-pacchetti-dinamici-un-nuovo-strumento-per-conquistare-il-mercato-turistico-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano le City Guides di Facebook: concorrenti di Google Trips?</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/arrivano-le-city-guides-di-facebook-concorrenti-di-google-trips/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/arrivano-le-city-guides-di-facebook-concorrenti-di-google-trips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Sembrerebbe che Mark Zuckerberg voglia fare concorrenza, nel settore del turismo, a colossi come Google, lanciando una nuova funzione per la propria applicazione che ricorda i già noti Google Trips: le City Guides. Vediamo di cosa si tratta… Le City Guides, che si troveranno all’interno della sezione “Esplora”, proporranno una lista di città visitate dai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/arrivano-le-city-guides-di-facebook-concorrenti-di-google-trips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggi online: arriva Google Survey 360</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/google-survey-360/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/google-survey-360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Care]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[Targettizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Novità da Google sul mondo dei sondaggi online. In un sistema in cui analisi di mercato, ma anche reputazione, customer care e risposta al cliente sono sempre più importanti, Google risponde con uno strumento ancora più specifico per le aziende: Surveys 360. Dopo 4 anni di Google Surveys, la nuova versione, in lancio nei prossimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/google-survey-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché scrivere, quando puoi anche parlare? Voice Search e SEO.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/voice-search-e-seo/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/voice-search-e-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Voice Search]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio commissionato da Google nel 2014 aveva fatto già suonare un campanello di allarme alle orecchie dei “marketers”: lo studio rilevava che il 55% dei teenager e il 41% degli adulti della società statunitense si affida più di una volta al giorno agli “assistenti vocali” (alias Siri per iOS, Google Now per Android, Cortana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/voice-search-e-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
