<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marketing Hotel &#124; Errequadro Consulenza Marketing Turismo &#187; Identikit</title>
	<atom:link href="http://blog.errequadro.com/index.php/tag/identikit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.errequadro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Il profilo del viaggiatore italiano delineato dall’Osservatorio Trivago.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/il-profilo-del-viaggiatore-italiano-delineato-dallosservatorio-trivago/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/il-profilo-del-viaggiatore-italiano-delineato-dallosservatorio-trivago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini]]></category>
		<category><![CDATA[consumer behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Identikit]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[ota]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Sapete che gli italiani adorano provare ad allietare le dolenti note del lunedì fantasticando sul loro prossimo viaggio? Una recentissima indagine dell’Osservatorio Trivago, ha provato ad analizzare i comportamenti di ricerca e di acquisto dei viaggiatori del Belpaese. Dalla ricerca svolta, sembrerebbe che gli italiani: - ricerchino un hotel soprattutto nella stagione estiva: gli italiani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/il-profilo-del-viaggiatore-italiano-delineato-dallosservatorio-trivago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
