<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marketing Hotel &#124; Errequadro Consulenza Marketing Turismo &#187; Osservatorio Innovazione Digitale del Turismo</title>
	<atom:link href="http://blog.errequadro.com/index.php/tag/osservatorio-innovazione-digitale-del-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.errequadro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>L’Identikit del Turista Digitale Italiano? Ce lo da la ricerca Doxa</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/lidentikit-del-turista-digitale-italiano-ce-lo-da-la-ricerca-doxa/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/lidentikit-del-turista-digitale-italiano-ce-lo-da-la-ricerca-doxa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 10:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Advocacy]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Innovazione Digitale del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia di Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Turista Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato digitale del turismo che coinvolge l’Italia (sia in termini di turisti in entrata che in uscita), ha visto una crescita interessante, con un passaggio dal 17% del 2014 al 19% del 2015, arrivando così a rappresentare quasi un quinto dell’intero settore turistico. Il Web è quindi un canale fondamentale per chi opera nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/lidentikit-del-turista-digitale-italiano-ce-lo-da-la-ricerca-doxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
