<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marketing Hotel &#124; Errequadro Consulenza Marketing Turismo &#187; Social Media Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.errequadro.com/index.php/tag/social-media-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.errequadro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Consulenza e servizi per gli hotel: parla Paolo Gobbetti CEO di Errequadro</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/consulenza-e-servizi-per-gli-hotel-parla-paolo-gobbetti-ceo-di-errequadro/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/consulenza-e-servizi-per-gli-hotel-parla-paolo-gobbetti-ceo-di-errequadro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 13:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Errequadro]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[commercializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Gobetti]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[In una breve intervista, Paolo Gobbetti CEO di Errequadro srl parla della sua esperienza nel mondo dell’&#8221;hotellerie&#8221; e spiega quali sono i servizi che deve offrire chi vuole lavorare nell’affascinante mondo dell’ospitalità. Clicca qui per visualizzare il video! &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/consulenza-e-servizi-per-gli-hotel-parla-paolo-gobbetti-ceo-di-errequadro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano le City Guides di Facebook: concorrenti di Google Trips?</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/arrivano-le-city-guides-di-facebook-concorrenti-di-google-trips/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/arrivano-le-city-guides-di-facebook-concorrenti-di-google-trips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Sembrerebbe che Mark Zuckerberg voglia fare concorrenza, nel settore del turismo, a colossi come Google, lanciando una nuova funzione per la propria applicazione che ricorda i già noti Google Trips: le City Guides. Vediamo di cosa si tratta… Le City Guides, che si troveranno all’interno della sezione “Esplora”, proporranno una lista di città visitate dai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/arrivano-le-city-guides-di-facebook-concorrenti-di-google-trips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram in Hotel: come trasformarlo in un canale di vendita.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/instagram-in-hotel-come-trasformarlo-in-un-canale-di-vendita/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/instagram-in-hotel-come-trasformarlo-in-un-canale-di-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[I numeri di Instagram crescono di anno in anno: nel 2013 contava 90 milioni di utenti registrati, mentre alla chiusura del 2016 ne ha contati ben 600 milioni. Sempre nel 2016, ha generato circa il 9% dei ricavi in advertising di Facebook (che ha acquisito Instagram nel 2012) e si stima che nel 2017 questi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/instagram-in-hotel-come-trasformarlo-in-un-canale-di-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video marketing: una malattia virale. Come approfittarne?</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/video-marketing-una-malattia-virale-come-approfittarne/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/video-marketing-una-malattia-virale-come-approfittarne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Avete mai sentito parlare di un tappetino di Yoga baffuto di nome Mat? Era il protagonista di una serie di video prodotti e diffusi dalla catena americana Kimpton Hotels, che con parole ammalianti ed eleganti convinceva business man e donne in carriera a prenotare una camera, a fronte di esercizi Yoga o massaggi Spa per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/video-marketing-una-malattia-virale-come-approfittarne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOT e ChatBOT: una tendenza o un Must? Sicuramente entrambi.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/bot-e-chatbot-una-tendenza-o-un-must/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/bot-e-chatbot-una-tendenza-o-un-must/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 15:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BOTs]]></category>
		<category><![CDATA[ChatBOTs]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Già dalla fine degli anni ’90 parlavamo di BOTs senza nemmeno saperlo: ricordate “Clippy”, la graffetta di Office sempre pronta a dare consigli (anche quando nessuno glieli chiedeva)? Lei era un BOT. Abbreviazione della parola Robot, il BOT è un programma informatico che permette di svolgere operazioni automaticamente, attraverso l’interazione e i principali dispositivi utilizzati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/bot-e-chatbot-una-tendenza-o-un-must/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
