<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marketing Hotel &#124; Errequadro Consulenza Marketing Turismo &#187; Trend</title>
	<atom:link href="http://blog.errequadro.com/index.php/tag/trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.errequadro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Glamping: la nuova tendenza del turismo</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/glamping/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/glamping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 11:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Extra-alberghiero]]></category>
		<category><![CDATA[Glamping]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[ Quando il glamour incontra il camping: Approdata in Italia già nel 2009, questa tendenza turistica sta prendendo piede, sempre più velocemente, soprattutto nell&#8217;ultimo anno. A discuterne è stata una delle più importanti realtà del movimento turistico nazionale ed internazionale, il TTG Italia che ha dedicato ampio spazio al Glamping, tra i nuovi trend emersi in ambito Turistico. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/glamping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS come tools di marketing</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/sms-marketing/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/sms-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 12:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[disintermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Sms marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) potrebbe per alcuni apparire come un concetto retrò, invece pare che nel mondo del marketing non sia morta del tutto. Un’indagine di Nielsen &#8211; Nielsen Mobile Insights, 2013 &#8211;  ha dimostrato infatti che gli SMS hanno un tasso di apertura pari al 98% e un tasso di risposta pari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/sms-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le destinazioni estive secondo Virtuoso</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/le-destinazioni-estive-secondo-virtuoso/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/le-destinazioni-estive-secondo-virtuoso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 06:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[estate 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Family Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[Generazione Z]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[summer 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Con il 2017 Lux Report, Virtuoso, specializzato in viaggi esperienziali e di lusso, ci descrive le tendenze delle famiglie in viaggio quest’estate. La generazione dei nati tra gli ’90 e il 2010 (i cosiddetti Post Millenials o Generazione Z) sembra essere molto influente nelle decisioni riguardanti la meta delle vacanze ed entro il 2020 rappresenterà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/le-destinazioni-estive-secondo-virtuoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surprise Travel, ovvero scoprire la tua destinazione a poche ore dalla partenza.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/surprise-travel-ovvero-scoprire-la-tua-destinazione-a-poche-ore-dalla-partenza/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/surprise-travel-ovvero-scoprire-la-tua-destinazione-a-poche-ore-dalla-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Secret Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Qual è il primo passo quando si decide di partire? Scegliere la destinazione! Pare però che le novità vadano in un’altra direzione: è in ascesa il cosiddetto “Surprise Travel”, lanciato dal tour operator Brown+Hudson, specializzato nell’offerta di viaggi altamente personalizzati. Di che si tratta? Di viaggi organizzati ad hoc, in cui i viaggiatori non conoscono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/surprise-travel-ovvero-scoprire-la-tua-destinazione-a-poche-ore-dalla-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché scrivere, quando puoi anche parlare? Voice Search e SEO.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/voice-search-e-seo/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/voice-search-e-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Voice Search]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio commissionato da Google nel 2014 aveva fatto già suonare un campanello di allarme alle orecchie dei “marketers”: lo studio rilevava che il 55% dei teenager e il 41% degli adulti della società statunitense si affida più di una volta al giorno agli “assistenti vocali” (alias Siri per iOS, Google Now per Android, Cortana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/voice-search-e-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
