<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marketing Hotel &#124; Errequadro Consulenza Marketing Turismo &#187; Trivago</title>
	<atom:link href="http://blog.errequadro.com/index.php/tag/trivago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.errequadro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Trivago &#8211; Summer Travel Trends 2017</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-summer-travel-trends-2017/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-summer-travel-trends-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[commercializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[destinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[ota]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Siete alla ricerca di dati sulle tendenze delle vacanze di questa estate? Ce li svela Trivago, con il suo Summer Travel Trend Edition 2017, che prende in considerazione la destinazione Italia, per il periodo di viaggio che va dal 1 giugno al 31 agosto. Per gli italiani, si stima una permanenza media otto giorni, con spesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-summer-travel-trends-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove si va per Pasqua? Trivago ci svela qualche numero?</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/dove-si-va-per-pasqua-trivago-ci-svela-qualche-numero/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/dove-si-va-per-pasqua-trivago-ci-svela-qualche-numero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[I dati del rapporto di Trivago sui trend di Pasqua* parlano chiaro: è l’arte il principale fattore di scelta della meta delle vacanze pasquali in Italia. Infatti sul podio delle mete più cliccate troviamo le città d’arte per eccellenza del Belpaese: Roma, Venezia e Firenze. Pisa risulta essere la meta meno cara (con una spesa media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/dove-si-va-per-pasqua-trivago-ci-svela-qualche-numero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il profilo del viaggiatore italiano delineato dall’Osservatorio Trivago.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/il-profilo-del-viaggiatore-italiano-delineato-dallosservatorio-trivago/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/il-profilo-del-viaggiatore-italiano-delineato-dallosservatorio-trivago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini]]></category>
		<category><![CDATA[consumer behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Identikit]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[ota]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Sapete che gli italiani adorano provare ad allietare le dolenti note del lunedì fantasticando sul loro prossimo viaggio? Una recentissima indagine dell’Osservatorio Trivago, ha provato ad analizzare i comportamenti di ricerca e di acquisto dei viaggiatori del Belpaese. Dalla ricerca svolta, sembrerebbe che gli italiani: - ricerchino un hotel soprattutto nella stagione estiva: gli italiani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/il-profilo-del-viaggiatore-italiano-delineato-dallosservatorio-trivago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivago Awards 2017: premio al migliore hotel di Italia</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-awards-2017/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-awards-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 15:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del Trivago Awards 2017 sono stati premiati i 10 hotel migliori in Italia, per sei categorie fondamentali: 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, Non Hotel, Camera e Rapporto qualità/prezzo. I trivago Awards sono stati assegnati in seguito all’elaborazione di più di 175 milioni di recensioni di hotel da siti di tutto il mondo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/trivago-awards-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#R2BUZZ Intervista a Isabella Scaccia di Trivago</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/intervista-a-trivago/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/intervista-a-trivago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 08:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[#r2buzz]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[disintermediazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Meta-search]]></category>
		<category><![CDATA[ota]]></category>
		<category><![CDATA[Parity Rate]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazione]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[trivago è un metamotore di ricerca online che confronta prezzi di hotel, B&#38;B e altri tipi di strutture ricettive. La sua crescita esponenziale e la notorietà raggiunta dal brand offrono molti spunti sul presente e il futuro del web per il settore travel. Ne abbiamo discusso con Isabella Scaccia, dell&#8217;Industry Management di trivago.it R2: Start [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/intervista-a-trivago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
