<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Marketing Hotel &#124; Errequadro Consulenza Marketing Turismo &#187; Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.errequadro.com/index.php/tag/web-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.errequadro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Google My Business: il biglietto da visita web del tuo Hotel</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/google-my-business-hotel/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/google-my-business-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google My Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Strutture Ricettive]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti quale sia il primo impatto della struttura con i vostri potenziali clienti sul web? Con molta probabilità è la pagina dei risultati che compare in seguito a una ricerca. L’utente potrebbe essere nella fase in cui ha appena iniziato a cercare un hotel in una località di interesse oppure potrebbe aver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/google-my-business-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché scrivere, quando puoi anche parlare? Voice Search e SEO.</title>
		<link>http://blog.errequadro.com/index.php/voice-search-e-seo/</link>
		<comments>http://blog.errequadro.com/index.php/voice-search-e-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>errequadro</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Voice Search]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.errequadro.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio commissionato da Google nel 2014 aveva fatto già suonare un campanello di allarme alle orecchie dei “marketers”: lo studio rilevava che il 55% dei teenager e il 41% degli adulti della società statunitense si affida più di una volta al giorno agli “assistenti vocali” (alias Siri per iOS, Google Now per Android, Cortana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.errequadro.com/index.php/voice-search-e-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
